Bluebell
- Strona główna
- Produkty
- Sofy
- Bluebell
Dostępne warianty produktu
Klasyczny komfort w nowoczesnym wydaniu
- Zanurz się w miękkości, która otula. Sofa Bluebell to połączenie ponadczasowej elegancji z nowoczesną wygodą. Jej subtelnie zaokrąglone kształty, dekoracyjne nogi na kółkach i klasyczne detale sprawiają, że pasuje zarówno do wnętrz w stylu angielskim, jak i nowoczesnych przestrzeni z duszą.
- Dlaczego pokochasz Bluebell?
- Wyjątkowa wygoda: Oparcia wypełnione lekkim włóknem silikonowym dopasowują się do kształtu ciała, dając uczucie miękkości bez zapadania się.
- Solidna podstawa: Siedziska z piankowym rdzeniem i otulającym włóknem silikonowym zapewniają idealną równowagę między sprężystością a miękkością.
- Trwałość na lata: Sprężyny faliste w konstrukcji siedziska i pasy parciane w oparciu gwarantują trwałość i stabilność, nawet przy codziennym użytkowaniu.
- Ruchoma elegancja: Drewniane nogi na stylowych mosiężnych kółkach ułatwiają przesuwanie sofy.
Wymiary produktu
Oznaczenie wymiaru | Fotel | Love Seat | Sofa 2 | Sofa 2,5 | Sofa 3 | Pufa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość zewnętrzna | a | 88 | 132 | 164 | 192 | 218 | 62 |
Szerokość wewnętrzna | b | 53 | 97 | 129 | 157 | 183 | 62 |
Wysokość całkowita | c | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 47 |
Wysokość korpusu | d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 |
Głębokość całkowita | e | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 62 |
Wysokość siedziska | f | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 |
Głębokość siedziska | g | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
Wysokość nogi przód | h | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wysokość nogi tył | i | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 |
Oznaczenie wymiaru | Fotel | Love Seat | Sofa 2 | Sofa 2,5 | Sofa 3 | Pufa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Szerokość zewnętrzna | A | 88 | 132 | 164 | 192 | 218 | 62 |
Szerokość wewnętrzna | B | 53 | 97 | 129 | 157 | 183 | 62 |
Wysokość całkowita | C | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 47 |
Wysokość korpusu | D | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 |
Głębokość całkowita | E | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 62 |
Wysokość siedziska | F | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 |
Głębokość siedziska | G | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
Wysokość nogi przód | H | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wysokość nogi tył | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 |
Wymiary produktu
| Szkic | Oznaczenia | Fotel | Love Seat | Sofa 2 | Sofa 2,5 | Sofa 3 | Pufa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość zewnętrzna | a | 88 | 132 | 164 | 192 | 218 | 62 |
| Szerokość wewnętrzna | b | 53 | 97 | 129 | 157 | 183 | 62 |
| Wysokość całkowita | c | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 47 |
| Wysokość korpusu | d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 |
| Głębokość całkowita | e | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 62 |
| Wysokość siedziska | f | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 |
| Głębokość siedziska | g | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Wysokość nogi przód | h | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Wysokość nogi tył | i | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 |

